新洲历史天气查询

武汉新洲历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月5月

说明:1、天气预报网提供的新洲历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!武汉新洲历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的武汉新洲当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年新洲历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年03月28 ℃4 ℃17.25 ℃8.25 ℃详细记录>>
2020年08月35 ℃0 ℃17.38 ℃12.19 ℃详细记录>>
2020年07月33 ℃0 ℃11.75 ℃9.15 ℃详细记录>>
2020年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年02月8 ℃-4 ℃3.11 ℃9.54 ℃详细记录>>
2018年01月14 ℃-6 ℃7.20 ℃-0.20 ℃详细记录>>
2017年12月14 ℃-3 ℃10.42 ℃1.03 ℃详细记录>>
2017年11月23 ℃0 ℃14.53 ℃5.70 ℃详细记录>>
2017年10月30 ℃0 ℃21.81 ℃13.94 ℃详细记录>>
2017年09月32 ℃18 ℃27.40 ℃20.40 ℃详细记录>>
2017年08月35 ℃0 ℃30.65 ℃23.40 ℃详细记录>>
2017年07月37 ℃22 ℃33.74 ℃26.42 ℃详细记录>>
新洲天气预报 - 新洲天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 https://www.zzsqxj.cn Corporation, All Rights Reserved