大连历史天气查询

大连历史天气预报_历史天气记录查询

年份:   月份: 1月2月3月4月

说明:1、天气预报网提供的大连历史天气数据是根据中央气象台每天发布的天气信息,时间跨度:2011年01月01日-至今!大连历史天气记录包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2、选择年分,点击月分可查看的大连当月每天历史天气记录,和当月天气概况分析!

最近一年大连历史天气记录每月概况点击月分查看当月每天详细历史天气记录

月分月最高气温月最底气温平均最高温度平均最低温度查看详细
2021年03月10 ℃1 ℃7.75 ℃3.62 ℃详细记录>>
2020年08月28 ℃0 ℃12.12 ℃11.00 ℃详细记录>>
2020年07月25 ℃0 ℃9.75 ℃9.00 ℃详细记录>>
2020年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃详细记录>>
2018年02月2 ℃-11 ℃-4.71 ℃-0.29 ℃详细记录>>
2018年01月6 ℃-15 ℃-0.39 ℃-5.94 ℃详细记录>>
2017年12月8 ℃-10 ℃1.97 ℃-3.74 ℃详细记录>>
2017年11月16 ℃-6 ℃7.20 ℃1.63 ℃详细记录>>
2017年10月24 ℃0 ℃14.94 ℃7.35 ℃详细记录>>
2017年09月28 ℃15 ℃25.60 ℃19.27 ℃详细记录>>
2017年08月29 ℃0 ℃25.75 ℃20.60 ℃详细记录>>
2017年07月31 ℃0 ℃28.94 ℃22.77 ℃详细记录>>
大连天气预报 - 大连天气预报一周、10天天气查询
Copyright © 2010-2017 https://www.zzsqxj.cn Corporation, All Rights Reserved